Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Huawei P40 | 590 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Huawei P40 | 450 руб. | заказать |
Замена дисплея Huawei P40 | 590 руб. | заказать |
Замена корпуса Huawei P40 | 600 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Huawei P40 | 1200 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Huawei P40 | 700 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Huawei P40 | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Huawei P40 | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Huawei P40 | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Huawei P40 | 590 руб. | Заказать |
Замена кнопок Huawei P40 | 700 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Huawei P40 | 600 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Huawei P40 | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Huawei P40 | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Huawei P40 | 900 руб. | Заказать |
Замена модуля Huawei P40 | 800 руб. | Заказать |
Восстановление данных Huawei P40 | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Память | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество камер | 3 |
Разрешения камер | 50 МП, 16 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/1.90, F/2.20, F/2.40 |
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 10 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3800 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 71.06x148.9x8.5 мм |
Вес | 175 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!