Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Huawei Nova 4e | 590 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Huawei Nova 4e | 450 руб. | заказать |
Замена дисплея Huawei Nova 4e | 590 руб. | заказать |
Замена корпуса Huawei Nova 4e | 600 руб. | Заказать |
Восстановление после воды Huawei Nova 4e | 1200 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Huawei Nova 4e | 700 руб. | Заказать |
Замена разъема питания Huawei Nova 4e | 750 руб. | Заказать |
Замена микрофона Huawei Nova 4e | 750 руб. | Заказать |
Замена динамиков Huawei Nova 4e | 600 руб. | Заказать |
Замена тачскрина Huawei Nova 4e | 590 руб. | Заказать |
Замена кнопок Huawei Nova 4e | 700 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Huawei Nova 4e | 600 руб. | Заказать |
Замена задней камеры Huawei Nova 4e | 800 руб. | Заказать |
Замена передней камеры Huawei Nova 4e | 800 руб. | Заказать |
Замена системной платы Huawei Nova 4e | 900 руб. | Заказать |
Замена модуля Huawei Nova 4e | 800 руб. | Заказать |
Восстановление данных Huawei Nova 4e | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.15 дюйм. |
Размер изображения | 2312x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешения камер | 24 МП, 8 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/1.80 |
Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB |
Емкость аккумулятора | 3340 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 72.7x152.9x7.4 мм |
Вес | 159 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!